2021.09.12 10:43
tvN 토일드라마 ‘갯마을 차차차’ 시청률 추이
전국 / 수도권
01화 6.821 / 6.821
02화 6.666 / 6.687 🔻 최저
03화 8.733 / 9.002
04화 8.742 / 9.319
05화 9.996 / 10.940 🔺️최고
수도권 기준 평균10.9%, 최고 12.5%, 전국 기준 평균 10%, 최고 11.2%를 기록했다.
tvN 채널 타깃인 남녀 2049 시청률에서는 수도권 기준 평균 5.4%, 최고 6.3%, 전국 기준 평균 5%, 최고 5.7%를 기록했다.
작성자
글 작성 수 | 1,577개 |
---|---|
추천 받은 글 | 966개 |
글 추천 수 | 1,505개 |
가입일 | 20-05-16 |
댓글 수 | 1,745개 |
추천 받은 댓글 | 4개 |
댓글 추천 수 | 4개 |
최근 로그인 | 24-11-13 |
댓글 2
댓글은 회원만 열람할 수 있습니다.