2021.03.01 12:11
tvn 주말드라마 빈센조 시청률 추이
토,일 9시 tvn
시청률 추이
1회 7.659%
2회 9.295%
3회 8.121%
4회 10.215%
작성자
글 작성 수 | 2,682개 |
---|---|
추천 받은 글 | 1,085개 |
글 추천 수 | 1,656개 |
가입일 | 19-08-20 |
댓글 수 | 3,331개 |
추천 받은 댓글 | 8개 |
댓글 추천 수 | 8개 |
최근 로그인 | 24-11-22 |
댓글 1
댓글은 회원만 열람할 수 있습니다.