2019.12.04 19:51
대한민국 2019년 3분기 스마트폰 점유율
아이폰도 국내 도입 초기때 만큼 이제 시들한 것 같네요.
갤럭시가 71% 정도
아이폰은 겨우 11% 정도네요.
작성자
글 작성 수 | 2,884개 |
---|---|
추천 받은 글 | 1,011개 |
글 추천 수 | 1,521개 |
가입일 | 19-08-17 |
댓글 수 | 3,046개 |
추천 받은 댓글 | 6개 |
댓글 추천 수 | 6개 |
최근 로그인 | 24-12-04 |
댓글 0
권한이 없습니다.