2021.10.11 19:56
음원 스트리밍 점유율 추락 중인 멜론.JPG
한때 50% 가까이 했던 멜론 점유율 많이 빠지
유튜브 뮤직 flo 지니가 점유율 잡아먹었네요.
작성자
글 작성 수 | 2,884개 |
---|---|
추천 받은 글 | 1,011개 |
글 추천 수 | 1,521개 |
가입일 | 19-08-17 |
댓글 수 | 3,046개 |
추천 받은 댓글 | 6개 |
댓글 추천 수 | 6개 |
최근 로그인 | 24-11-24 |
댓글 1
댓글은 회원만 열람할 수 있습니다.