2020.12.21 10:54
미친듯한 '경이로운 소문' 시청률 추이
전국 / 수도권
1 2.702 / 3.167
2 4.350 / 4.145
3 5.329 / 5.798
4 6.724 / 6.370
5 6.060 / 6.695
6 7.654 / 7.364
7 7.721 / 7.331
8 9.302 / 8.963 <- new(20.12.20)
작성자
글 작성 수 | 2,682개 |
---|---|
추천 받은 글 | 1,085개 |
글 추천 수 | 1,656개 |
가입일 | 19-08-20 |
댓글 수 | 3,331개 |
추천 받은 댓글 | 8개 |
댓글 추천 수 | 8개 |
최근 로그인 | 24-11-26 |
댓글 1
댓글은 회원만 열람할 수 있습니다.