2021.10.09 12:05
시청률 추이 대박인 SBS드라마 원더우먼
전국 / 수도권
01화 8.2 / 9
02화 7.1 / 8 🔻최저
03화 12.7 / 13.2
04화 12.6 / 12.7
05화 13.4 / 14.6
06화 13.0 / 13.1
어제방송
07회 15.0 / 15.7 🔺최고
7회는 수도권 시청률 15.7%, 전국 시청률 15%를 기록, 순간 최고 시청률은 20.1%로 3주 연속 자체 최고 시청률을 경신했다.
작성자
글 작성 수 | 2,682개 |
---|---|
추천 받은 글 | 1,085개 |
글 추천 수 | 1,656개 |
가입일 | 19-08-20 |
댓글 수 | 3,331개 |
추천 받은 댓글 | 8개 |
댓글 추천 수 | 8개 |
최근 로그인 | 24-11-22 |
댓글 1
댓글은 회원만 열람할 수 있습니다.